[弁済業務保証金分担金]
1 種 | 14,000,000円 | 納付金額は旅行業務の取扱見込み額によって異なります。 なお、左記金額は最低納付金額です。 |
2 種 | 2,200,000円 | |
3 種 | 600,000円 | |
地域限定 | 30,000円 |
[入会金]
1 種 | 入会基準日※ | ||
2024年3月31日まで | 2,250,000円 | ||
2024年4月1日から | 2,500,000円 | ||
2 種 | 2024年3月31日まで | 650,000円 | |
2024年4月1日から | 800,000円 | ||
3 種 | 2024年3月31日まで | 550,000円 | |
2024年4月1日から | 800,000円 | ||
地域限定 | 2024年3月31日まで | 400,000円 | |
2024年4月1日から | 600,000円 |
※2023年6月29日開催の第59回定時総会において、入会金の改定が承認され、2024年4月1日以降の入会者より改定後の入会金が適用されることとなりました。
なお、入会基準日は当協会が指定する口座に入会金、年会費及び弁済業務保証金分担金の全ての納付が記録された日となります。
[年度会費]
1 種 | 91,000円 | ||
2 種 | 71,000円 | ||
3 種 | 61,000円 | ||
地域限定 | 25,000円 | ||
その他の営業所1ヶ所ごと | 7,000円 |
〒102-0081
東京都千代田区四番町4-9
東越伯鷹ビル2階
TEL 03-5210-2500
FAX 03-5210-2502
営業時間 9:30〜17:30
(月〜金曜日、土日祝日休み)